LXG100 Gaston là máy bơm trục vít khí nén bằng thép không gỉ chất lượng cao được thiết kế để truyền chất lỏng hiệu quả và đáng tin cậy. Nó có cấu trúc chắc chắn với vật liệu thép không gỉ đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn, khiến nó phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng liên quan đến chất lỏng mạnh hoặc ăn mòn.
Máy bơm hoạt động theo nguyên lý đơn giản trong đó cơ cấu trục vít quay di chuyển chất lỏng từ phía hút sang phía xả. Thiết kế này mang lại dòng chảy nhẹ nhàng và liên tục, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu phân phối không theo nhịp, chẳng hạn như trong ngành thực phẩm và đồ uống hoặc vận chuyển hóa chất.
Thông số chi tiết
Loại sản phẩm | Sản phẩm cách thức | Chảy L/PHÚT | Quyền lực W | Áp lực KG | Đường kính ống bơm | Ống bơm Chiều dài | Vật liệu | Cánh quạt vật liệu | Stathoặc vật liệu | Khả năng chịu nhiệt độ oC | Áp dụng độ nhớt | Tốc độ động cơ R/phút | Xuất khẩu (mm) | Áp lực (Mpa) | Ghi chú |
Vít có độ nhớt cao máy bơm thùng | LXG100-AMP6 | 35 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | SS304L hoặc 316L | SS304L hoặc 316L | Cao su huỳnh quang | -10-110 | 10.000 CPS | 0-700 | 25mm | 0,5-0,7 | Hoạt động liên tục có thể được tùy chỉnh với ống bơm dài 1200 |
LXG100-AMP6 | 22 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 30.000 CPS | 0-700 | 25mm | 0,5-0,7 | |||||
LXG100-AMV3 | 40 | 3 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 5.000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0,5-0,7 | |||||
LXG100-AMV3.9 | 32 | 3.9 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 100.000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0,5-0,7 | |||||
LXG100-GT60 | 15 | 1200 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 200.000 CPS | 0-500 | 25mm | 0,5-0,7 | |||||
LXG100-GT100 | 10 | 3000 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 300.000 CPS | 0-500 | 25mm | 0,5-0,7 |
Hiệu suất thông số | |
Tối đa. chảy tỷ lệ | 38L/m |
Tối đa. áp lực | 40m (khí nén), 60m (điện) |
Tối đa. nhiệt độ | 90oC |
Tối đa. độ nhớt | 15000cps |
Tối đa. chia sẻ | 1.5 |
Chiều dài của bơm pip e | 1000mm |
Lái xe cách thức | Khí nén or điện động cơ |
Động cơ
Người mẫu | Tên | Quyền lực | Tốc độ |
AM1.3 | Động cơ không khí | 1100W | 300-3000 vòng/phút |
AMV3 | Động cơ không khí | 3000W | 300-3000 vòng/phút |
AM3.9 | Động cơ không khí | 3900W | 300-2500 vòng/phút |
AMP5 | Động cơ không khí | 1100W | 300-3000 vòng/phút |
GM752 | Động cơ thông thường | 750W | 3000 vòng/phút |
I. Giới thiệu MỘT. Hook: Sức mạnh của không khí nén Trong thế giới tự động hóa công nghiệp và máy móc chuyên dụng, tiếng gầm của một động cơ mạnh mẽ hoặc tiếng gõ của động cơ điện thường chiế...
Xem thêmTrong môi trường phức tạp của sản xuất công nghiệp, thiết bị thông gió đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn sản xuất, cải thiện hiệu quả sản xuất và duy trì môi trường làm việc tốt. L...
Xem thêmTrong sản xuất công nghiệp hiện đại, hiệu suất của thiết bị nâng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và an toàn hoạt động. Là một công cụ nâng được cung cấp bởi không khí nén, Tăng cường ...
Xem thêmGiữ kết nối