Palăng khí nén khai thác 50 tấn, áp suất làm việc: 0,63Mpa, số xích: 4, công suất đầu ra động cơ: 6,3KW, chiều cao nâng tiêu chuẩn là 3 mét và hành trình nâng có thể được tùy chỉnh để mở rộng. Tốc độ nâng toàn tải: 0,7M/PHÚT, kích thước dây chuyền: 22 * 66MM. Palăng khí nén Gaston có 6 bằng sáng chế, mỗi bằng sáng chế là một lợi thế trong thiết kế tời khí nén của chúng tôi; ly hợp quá tải, vận thăng tự động trượt và dừng nâng khi đạt trọng lượng định mức; bề mặt các bộ phận chính của động cơ khí nén được xử lý chống gỉ, không dễ gây rỉ sét trên các bộ phận chính của động cơ khí nén và khiến động cơ bị kẹt, không quay; vỏ được đúc bằng vật liệu có độ bền cao, khả năng chịu lực lớn; van điều khiển không khí được thiết kế với kênh có đường kính lớn, thể tích thông gió đủ lớn đảm bảo hiệu quả nâng của tời khí nén; cụm phanh sử dụng thiết kế chống trượt dạng rãnh bên trong để đảm bảo má phanh tời khí nén sẽ không làm cho xích tời tự động trượt xuống do bị trượt; móc trên và dưới được làm bằng công nghệ rèn, móc được tôi luyện và xử lý nhiệt để tăng độ dẻo dai cho móc nên không dễ mòn và bền; bộ phận giảm tốc áp dụng thiết kế khép kín và bên trong có thể được đảm bảo không có dầu trong thời gian dài và thiết kế kênh bên trong của thiết bị thẻ có thể làm giảm nhiệt sinh ra do ma sát của bộ giảm tốc. Ưu điểm lớn hơn là nó làm giảm tiếng ồn do khí thải của động cơ khí nén tạo ra.
Thông số chi tiết
|       Áp suất không khí (PSI)  |           Áp suất không khí (Mpa)  |           Công suất tối đa (HP)  |           Tốc độ tôiiễn phí (vòng/phút)  |           Tốc độ ở công suất tối đa (vòng/phút)  |           Mô-men xoắn ở công suất tối đa ( N M )  |           Tiêu thụ khí ở công suất tối đa (m³/phút)  |           Mômen dừng và mômen khởi động (NM)  |    
|       40  |           0.28  |           45%  |           80%  |           30%  |           37,50%  |           45%  |           45%  |    
|       50  |           0.35  |           56%  |           84%  |           44%  |           52,40%  |           56%  |           56%  |    
|       60  |           0.4  |           67%  |           88%  |           58%  |           65,90%  |           67%  |           67%  |    
|       70  |           0.48  |           78%  |           92%  |           72%  |           78,30%  |           78%  |           78%  |    
|       80  |           0.55  |           89%  |           96%  |           86%  |           89,60%  |           89%  |           89%  |    
|       90  |           0.63  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |    
|       100  |           0.7  |           110%  |           104%  |           114%  |           109,60%  |           110%  |           110%  |    
           |                |    
| Hình vẽ cho thấy đường cong công suất và mômen động cơ khí nén điển hình ở hai áp suất không khí khác nhau. Tốc độ, mô-men xoắn và công suất của động cơ giảm khi áp suất không khí giảm. | Hình vẽ cho thấy đường cong mô-men xoắn và tốc độ của động cơ khí nén dưới hai áp suất không khí khác nhau. Tốc độ và mô-men xoắn của động cơ giảm khi áp suất không khí giảm. Mô-men xoắn giảm đáng kể, trong khi tốc độ động cơ giảm nhẹ khi áp suất giảm. | 
  
 
|       Palăng khí nén  |           
  |           Đơn vị  |           HQ25-2  |           HQ30-2  |           HQ37-3  |           HQ50-4  |           HQ75-3  |           HQ100-4  |    
|       Áp suất không khí  |           Mpa  |     0.6 | ||||||
|       Trọng tải  |           tấn  |           25  |           30  |           37  |           50  |           75  |           100  |    |
|       Số lượng chuỗi  |           gốc  |           2  |           2  |           3  |           4  |           3  |           4  |    |
|       Công suất đầu ra của động cơ  |           KW  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           9  |           9  |    |
|       Chiều cao nâng  |           M  |           Chiều cao tiêu chuẩn là 3 mét  |    ||||||
|       Tốc độ nâng đầy tải  |           Mét/phút  |           1.2  |           1  |           0.7  |           0.7  |           0.55  |           0.4  |    |
|       Tốc độ nâng không tải  |           Mét/phút  |           2.4  |           2.3  |           1.7  |           1.2  |           1.3  |           1  |    |
|       Tốc độ giảm tải đầy tải  |           Mét/phút  |           2.6  |           2.8  |           2  |           1.5  |           1.2  |           1  |    |
|       Tiêu thụ gas đầy tải - tăng  |           m³/phút  |           6.5  |           6.5  |           6.5  |           4  |           7.6  |           7.6  |    |
|       Tiêu thụ gas đầy tải - giảm  |           m³/phút  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           6  |           6  |    |
|       Kích thước dây chuyền  |           mm  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           32*90  |           32*90  |    |
|       Trọng lượng xích  |           kg/m  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           21.3  |           21.3  |    |
|       Trọng lượng tiêu chuẩn (chiều cao nâng 3m)  |           kg  |     510 | 520 |       860  |           935  |           1750  |           1800  |    |
|       Chiều dài ống dẫn khí điều khiển  |           m  |           Chiều dài tiêu chuẩn là 3 mét  |    ||||||
|       Tiếng ồn đầy tải - tăng  |           cơ sở dữ liệu  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |    |
|       Tiếng ồn đầy tải - giảm  |           cơ sở dữ liệu  |           82  |           82  |           82  |           82  |           85  |           85  |    |
|       Đầu nối khí quản  |           TRONG  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |    |
|       Kích thước ống dẫn khí (đường kính trong)  |           mm  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |    |
|       
  |           
  |           
  |           
  |           
  |    ||||
|       Xe đi bộ  |           Công suất động cơ  |           kw  |           3  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    
|       Tốc độ tải định mức  |           m/phút  |           5  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    |
|       Tiêu thụ không khí động cơ  |           phút/phút  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           
  |           
  |    |
|       Đầu nối khí quản  |           TRONG  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           
  |           
  |    |
|       Kích thước ống dẫn khí (đường kính trong)  |           mm  |           19  |           19  |           19  |           19  |           
  |           
  |    |
|       Trọng lượng (xe đẩy)  |           kg  |           136  |           136*2  |           136*2  |           247*2  |           
  |           
  |    |
  
 
|       Người mẫu  |           Đơn vị  |           HQ25-3  |           HQ30-2  |           HQ37-3  |           HQ50-4  |           HQ75-3  |           HQ100-4  |    
|       MỘT  |           mm  |           1370  |           1370  |           1610  |           1610  |           2535  |           2610  |    
|       B  |           mm  |           900  |           900  |           955  |           955  |           1535  |           1535  |    
|       C  |           mm  |           450  |           450  |           535  |           535  |           820  |           820  |    
|       D  |           mm  |           445  |           445  |           445  |           445  |           600  |           600  |    
|       E  |           mm  |           270  |           270  |           270  |           270  |           405  |           365  |    
|       F  |           mm  |           310  |           310  |           350  |           350  |           450  |           450  |    
|       H1 Khoảng trống tối thiểu  |           mm  |           1260  |           1260  |           1485  |           1485  |           1935  |           1935  |    
|       H2  |           mm  |           825  |           825  |           950  |           950  |           1250  |           1250  |    
|       Φa  |           mm  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       Φb  |           mm  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       N  |           mm  |           113  |           113  |           122  |           122  |           250  |           280  |    

Trong các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại, hiệu suất của các đơn vị năng lượng trực tiếp xác định hiệu quả và tính ổn định của các quy trình sản xuất. Là một thiết bị ổ đĩa sử dụng không khí...
Xem thêmTrong ngành công nghiệp hiện đại, việc lựa chọn thiết bị truyền tải điện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và ổn định hoạt động. Là một thiết bị ổ đĩa được cung cấp bởi không khí nén, ...
Xem thêmTrong đấu trường rộng lớn của sản xuất công nghiệp hiện đại, thiết bị nâng là một "anh hùng hậu trường" không thể thiếu ", âm thầm hỗ trợ hoạt động trơn tru của các quy trình sản xuất khác nhau. Tr...
Xem thêmGiữ kết nối